ILT101U
Anadolu AÖF İLT101U Bireyler Arası İletişim Çıkmış Sorular
Anadolu AÖF İLT101U Bireyler Arası İletişim dersi için 1.076 gerçek çıkmış soru (2012–2026) bulunuyor: 13 vize, 12 final, 6 yaz okulu, 2 üç ders sınavı — ayrıca 17 deneme/ünite testi. Tümü cevap anahtarlı; uygulamada ücretsiz çözebilir, yanlışlarını akıllı tekrarla kapatabilirsin.
Çağrı Merkezi HizmetleriMuhasebe ve Vergi UygulamalarıSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTarım Teknolojisi
📅 Anadolu AÖF 2025-2026 Yaz Okulu Sınavı · 22 Ağustos 2026 · 34 gün kaldıİLT101U Bireyler Arası İletişim sorularının tamamını çöz
1.076 soru cevap anahtarı ve AI açıklamayla uygulamada — ücretsiz.
Örnek çıkmış sorular — kendini dene
Şıkka tıkla, doğru cevabı ve açıklamasını hemen gör. Arşivden 3 gerçek soru.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel kavramlardan biri değildir?
Cevabı göster
İletişim sürecinin temel öğeleri; Kaynak (Gönderici), Alıcı (Hedef), İleti (Mesaj), Kanal (Araç), Kod (Şifre), Dönüt (Geri Bildirim) ve Gürültü gibi unsurlardır. **Gösteren** (Signifier) ise göstergebilimsel (semiyotik) bir kavramdır ve genel iletişim süreci modelinin temel yapı taşlarından biri olarak sayılmaz.
Aşağıdakilerden hangisi Laswell modeline göre soruna yaklaşım unsurlarından biri değildir?
Cevabı göster
Harold Lasswell’in iletişim modeli şu meşhur 5 soru (5K) üzerine kuruludur: Kim? Ne dedi? Hangi kanalla? Kime? Ne etkiyle? **”Nerede?”** sorusu bu modelin temel bileşenlerinden biri değildir.
Alıcıdan göndericiye gönderilen ileti biçimi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
Cevabı göster
İletişim sürecinde rollerin değiştiği, alıcının göndericiye tepkisini ilettiği sürece **Geri Bildirim (Feedback/Dönüt)** denir. Bu, iletişimin tek yönlü değil, çift yönlü bir süreç olmasını sağlar.
Bu dersin 1.076 sorusunun tamamı cevap anahtarı ve AI açıklamasıyla uygulamada — ücretsiz.
Yıllara göre soru dağılımı
İLT101U Bireyler Arası İletişim dersinin çıkmış soruları, yıl ve sınav türüne göre.
| Yıl | vize | final | uc-ders | yaz-okulu | diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 2024-2025 | 20 | 20 | — | 20 | — | 60 |
| 2023-2024 | 20 | 20 | — | 20 | — | 60 |
| 2022-2023 | 20 | 20 | — | 20 | — | 60 |
| 2021-2022 | 20 | 19 | — | 20 | — | 59 |
| 2020-2021 | — | — | — | 20 | — | 20 |
| 2019-2020 | 20 | 20 | — | — | — | 40 |
| 2018-2019 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 80 |
| 2017-2018 | 20 | 19 | 20 | — | — | 59 |
| 2016-2017 | 20 | 19 | — | — | — | 39 |
| 2015-2016 | 20 | 20 | — | — | — | 40 |
| 2014-2015 | 19 | 20 | — | — | — | 39 |
| 2013-2014 | 20 | 20 | — | — | — | 40 |
| 2012-2013 | 20 | 20 | — | — | — | 40 |
| Tarihsiz | — | — | — | — | 80 | 80 |
Sınav arşivi
Bu dersten derlenen geçmiş sınavlar ve soru sayıları.
| Sınav | Tür | Yıl | Soru |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Vize | vize | 2025-2026 | 20 |
| 2024-2025 Vize | vize | 2024-2025 | 20 |
| 2024-2025 Final | final | 2024-2025 | 20 |
| 2024-2025 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2024-2025 | 20 |
| 2023-2024 Vize | vize | 2023-2024 | 20 |
| 2023-2024 Final | final | 2023-2024 | 20 |
| 2023-2024 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2023-2024 | 20 |
| 2022-2023 Vize | vize | 2022-2023 | 20 |
| 2022-2023 Final | final | 2022-2023 | 20 |
| 2022-2023 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2022-2023 | 20 |
| 2021-2022 Vize | vize | 2021-2022 | 20 |
| 2021-2022 Final | final | 2021-2022 | 19 |
| 2021-2022 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2021-2022 | 20 |
| 2020-2021 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2020-2021 | 20 |
| 2019-2020 Vize | vize | 2019-2020 | 20 |
| 2019-2020 Final | final | 2019-2020 | 20 |
| 2018-2019 Vize | vize | 2018-2019 | 20 |
| 2018-2019 Final | final | 2018-2019 | 20 |
| 2018-2019 Üç Ders | uc-ders | 2018-2019 | 20 |
| 2018-2019 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2018-2019 | 20 |
| 2017-2018 Vize | vize | 2017-2018 | 20 |
| 2017-2018 Final | final | 2017-2018 | 19 |
| 2017-2018 Üç Ders | uc-ders | 2017-2018 | 20 |
| 2016-2017 Vize | vize | 2016-2017 | 20 |
| 2016-2017 Final | final | 2016-2017 | 19 |
| 2015-2016 Vize | vize | 2015-2016 | 20 |
| 2015-2016 Final | final | 2015-2016 | 20 |
| 2014-2015 Vize | vize | 2014-2015 | 19 |
| 2014-2015 Final | final | 2014-2015 | 20 |
| 2013-2014 Vize | vize | 2013-2014 | 20 |
| 2013-2014 Final | final | 2013-2014 | 20 |
| 2012-2013 Vize | vize | 2012-2013 | 20 |
| 2012-2013 Final | final | 2012-2013 | 20 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 1 | ünite | — | 10 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 2 | ünite | — | 10 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 3 | ünite | — | 10 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 4 | ünite | — | 10 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 5 | ünite | — | 10 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 6 | ünite | — | 10 |
| İLT101U Bireyler Arası İletişim Ünite 7 | ünite | — | 10 |
+ 18 sınav daha — tamamı uygulamada.
Sık sorulanlar
Anadolu AÖF İLT101U Bireyler Arası İletişim dersinden kaç çıkmış soru var?
AÖF Pusula arşivinde Anadolu AÖF İLT101U Bireyler Arası İletişim dersi için 2012–2026 yılları arasından 1.076 gerçek çıkmış soru ve 41 sınav bulunuyor.
İLT101U Bireyler Arası İletişim vize ve final çıkmış soruları var mı?
Evet — arşivde 13 vize, 12 final, 6 yaz okulu, 2 üç ders sınavı yer alıyor. Ayrıca 17 deneme/ünite testi de var.
İLT101U Bireyler Arası İletişim çıkmış sorularını cevaplarıyla nereden çözebilirim?
Bu sayfadaki örnek soruları hemen çözebilirsin; 1.076 sorunun tamamı cevap anahtarı ve AI açıklamasıyla ücretsiz AÖF Pusula uygulamasında (iOS ve Android).