SOS103U
Anadolu AÖF Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Çıkmış Sorular
Anadolu AÖF Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar dersi için 2.389 gerçek çıkmış soru (2012–2026) bulunuyor: 12 vize, 12 final, 7 yaz okulu, 1 tek ders, 2 üç ders sınavı — ayrıca 79 deneme/ünite testi. Tümü cevap anahtarlı; uygulamada ücretsiz çözebilir, yanlışlarını akıllı tekrarla kapatabilirsin.
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar sorularının tamamını çöz
2.389 soru cevap anahtarı ve AI açıklamayla uygulamada — ücretsiz.
Örnek çıkmış sorular — kendini dene
Şıkka tıkla, doğru cevabı ve açıklamasını hemen gör. Arşivden 3 gerçek soru.
Kültürü bir bütünleşme ve uzlaşma aracı olarak değil, bir mücadele ve çatışma alanı olarak tarif eden okul aşağıdakilerden hangisidir?
Cevabı göster
Birmingham Okulu, kültürü paylaşılan değerler bütünü olarak değil, iktidarın ve direnişin işlediği bir çatışma alanı olarak görür. Kitle iletişim araçları ve medya aracılığıyla kültürel ürünlerin tüketilmesi yoluyla çatışmanın yeniden üretildiğini savunur.
Aşağıdakilerden hangisi, kültürü, çatışmacı ögelerin kaynağı olarak değerlendiren Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’na ait perspekti lerden biri değildir?
Cevabı göster
Toplumsal hayatı sahnelenen bir dramaya benzeterek açıklayan yaklaşım Erving Goffman’ın “Dramaturjik Yaklaşımı”dır. Birmingham Okulu ise kültürü iktidarın ve direnişin medya dolayımıyla işlediği bir çatışma ve mücadele alanı olarak görür.
Alman Tarihçi Okulu’nun bilgi edinimi konusundaki temel savı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevabı göster
Alman Tarihçi Okulu ve Wilhelm Dilthey, insanın tarihinden ve kültüründen ayrı değerlendirilemeyeceğini savunur. Bilgi üretiminde doğa bilimleri kadar “tin bilimlerinin” (Geisteswissenschaften) de bütünsellik içinde önemli bir rolü olduğunu vurgularlar.
Bu dersin 2.389 sorusunun tamamı cevap anahtarı ve AI açıklamasıyla uygulamada — ücretsiz.
Yıllara göre soru dağılımı
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar dersinin çıkmış soruları, yıl ve sınav türüne göre.
| Yıl | vize | final | tek-ders | uc-ders | yaz-okulu | diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
| 2024-2025 | 20 | 20 | — | — | 20 | — | 60 |
| 2023-2024 | 20 | 20 | — | — | 20 | — | 60 |
| 2022-2023 | 19 | 20 | — | — | 20 | — | 59 |
| 2021-2022 | 20 | 19 | — | — | 20 | — | 59 |
| 2020-2021 | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
| 2019-2020 | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 2018-2019 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 80 |
| 2017-2018 | 20 | 20 | — | 20 | — | — | 60 |
| 2016-2017 | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 2015-2016 | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 2014-2015 | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 2013-2014 | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 2012-2013 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 60 |
| Tarihsiz | — | — | — | — | — | 131 | 131 |
Sınav arşivi
Bu dersten derlenen geçmiş sınavlar ve soru sayıları.
| Sınav | Tür | Yıl | Soru |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2025-2026 | 20 |
| 2024-2025 Vize | vize | 2024-2025 | 20 |
| 2024-2025 Final | final | 2024-2025 | 20 |
| 2024-2025 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2024-2025 | 20 |
| 2023-2024 Vize | vize | 2023-2024 | 20 |
| 2023-2024 Final | final | 2023-2024 | 20 |
| 2023-2024 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2023-2024 | 20 |
| 2022-2023 Vize | vize | 2022-2023 | 19 |
| 2022-2023 Final | final | 2022-2023 | 20 |
| 2022-2023 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2022-2023 | 20 |
| 2021-2022 Vize | vize | 2021-2022 | 20 |
| 2021-2022 Final | final | 2021-2022 | 19 |
| 2021-2022 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2021-2022 | 20 |
| 2020-2021 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2020-2021 | 20 |
| 2019-2020 Vize | vize | 2019-2020 | 20 |
| 2019-2020 Final | final | 2019-2020 | 20 |
| 2018-2019 Vize | vize | 2018-2019 | 20 |
| 2018-2019 Final | final | 2018-2019 | 20 |
| 2018-2019 Üç Ders | uc-ders | 2018-2019 | 20 |
| 2018-2019 Yaz Okulu | yaz-okulu | 2018-2019 | 20 |
| 2017-2018 Vize | vize | 2017-2018 | 20 |
| 2017-2018 Final | final | 2017-2018 | 20 |
| 2017-2018 Üç Ders | uc-ders | 2017-2018 | 20 |
| 2016-2017 Vize | vize | 2016-2017 | 20 |
| 2016-2017 Final | final | 2016-2017 | 20 |
| 2015-2016 Vize | vize | 2015-2016 | 20 |
| 2015-2016 Final | final | 2015-2016 | 20 |
| 2014-2015 Vize | vize | 2014-2015 | 20 |
| 2014-2015 Final | final | 2014-2015 | 20 |
| 2013-2014 Vize | vize | 2013-2014 | 20 |
| 2013-2014 Final | final | 2013-2014 | 20 |
| 2012-2013 Vize | vize | 2012-2013 | 20 |
| 2012-2013 Final | final | 2012-2013 | 20 |
| 2012-2013 Tek Ders | tek-ders | 2012-2013 | 20 |
| SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ünite 1 | ünite | — | 20 |
| SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ünite 2 | ünite | — | 12 |
| SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ünite 3 | ünite | — | 11 |
| SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ünite 4 | ünite | — | 20 |
| SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ünite 5 | ünite | — | 16 |
| SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ünite 6 | ünite | — | 14 |
+ 81 sınav daha — tamamı uygulamada.
Sık sorulanlar
Anadolu AÖF Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar dersinden kaç çıkmış soru var?
AÖF Pusula arşivinde Anadolu AÖF Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar dersi için 2012–2026 yılları arasından 2.389 gerçek çıkmış soru ve 42 sınav bulunuyor.
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar vize ve final çıkmış soruları var mı?
Evet — arşivde 12 vize, 12 final, 7 yaz okulu, 1 tek ders, 2 üç ders sınavı yer alıyor. Ayrıca 79 deneme/ünite testi de var.
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar çıkmış sorularını cevaplarıyla nereden çözebilirim?
Bu sayfadaki örnek soruları hemen çözebilirsin; 2.389 sorunun tamamı cevap anahtarı ve AI açıklamasıyla ücretsiz AÖF Pusula uygulamasında (iOS ve Android).